Panasonic Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe - Generation „K“ - 3 kW
Aquarea LT - Generation „K“ - 3 kW
Panasonic Artikelnr.: KIT-WC03K3E5
Optimal für Neuinstallationen und Niedrigenergiehäuser geeignet
Die Aquarea LT Modelle von Panasonic bieten maximale Energieersparnis sowie minimale CO2-Emissionen und haben trotzdem einen minimalen Platzbedarf. Dank diesen Eigenschaften erreichen die Modelle der Generation „K“ beeindruckende COP-Werte (z.B. 5,33 bei den 3-kW-Modellen der Generation „K“). Alle Modelle der Generation „K“ werden mit dem Kältemittel R32 betrieben. Das R32 Kältemittel hat im Vergleich zu den Kältemitteln R22 und R410 kein Ozonabbaupotenzial (ODP = 0) und hat ein deutlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert).
Splitsystem mit Hydromodul
Die Modelle der Generation „K“ bestehen als Splitsystem aus einem Außengerät, welches im Freien aufgestellt wird, und einem Hydromodul als Innengerät. Das Hydromodul (ohne Brauchwarmwasserspeicher) muss an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen werden. Durch den werkseitig vorinstallierten Magnetfilter, haben die Modelle der Generation „K“ größere Wartungsintervalle.
Vorteile der Aquarea LT Generation „K“
- Großer Leistungsbereich, der jedem Bedarf gerecht wird
- Heizbetrieb bis -25 °C Außentemperatur
- 75 °C Wasservorlauftemperatur
- Spezielle schalldämmende Konstruktion
- mit dem Kältemittel R32
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang
- 1 × Innengerät / Hydromodul (WH-SDC0309K3E5)
- 1 × Außengerät (WH-UDZ03KE5)
- 1 × Bedienungs-/Installationsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten des Sets
| Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation „K“ - 3 kW | Generation „K“ - 5 kW | Generation „K“ - 7 kW | Generation „K“ - 9 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | KIT-WC03K3E5 | KIT-WC05K3E5 | KIT-WC07K3E5 | KIT-WC09K3E5 | |
| Energieeffizienzklasse | |||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W35) | |||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W55) | |||||
| Grunddaten | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35 / W55 | % | 200 / 136 | 202 / 142 | 193 / 142 | 175 / 133 |
| SCOP Raumheizung, W35 / W55 | 5,07 / 3,47 | 5,12 / 3,63 | 4,90 / 3,62 | 4,44 / 3,41 | |
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 3,20 / 5,33 | 5,00 / 5,10 | 7,00 / 4,86 | 9,00 / 4,55 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 3,20 / 2,81 | 5,00 / 3,03 | 7,00 / 2,92 | 8,90 / 2,93 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 3,20 / 3,64 | 5,00 / 3,57 | 6,85 / 3,43 | 7,00 / 3,40 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 3,20 / 2,19 | 5,00 / 2,29 | 6,25 / 2,23 | 6,30 / 2,18 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / - | 3,30 / 2,80 | 5,00 / 2,79 | 5,75 / 2,95 | 6,25 / 2,84 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / - | 3,20 / 1,79 | 5,00 / 1,89 | 5,35 / 1,98 | 5,90 / 1,93 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 3,20 / 3,52 | 5,00 / 3,05 | 6,70 / 3,03 | 8,20 / 2,72 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 3,20 / 4,71 | 5,00 / 4,90 | 6,70 / 4,72 | 9,00 / 4,18 |
Technische Daten des Innengeräts
| Innengerät der Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation „K“ - 3 kW | Generation „K“ - 5 kW | Generation „K“ - 7 kW | Generation „K“ - 9 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-SDC0309K3E5 | ||||
| Grunddaten | |||||
| Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 28 / 28 | 28 / 28 | 30 / 30 | 30 / 31 |
| Wasserseitiger Anschluss: | Zoll | R1¼ | |||
| Hocheffizienzpumpe: Drehzahlstufen | variabel | ||||
| Hocheffizienzpumpe: Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30 / 120 | |||
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 9,2 | 14,3 | 20,1 | 25,8 |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 892 | |||
| Breite | mm | 500 | |||
| Tiefe | mm | 348 | |||
| Nettogewicht | kg | --- | |||
Technische Daten des Außengeräts
| Außengerät der Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation „K“ - 3 kW | Generation „K“ - 5 kW | Generation „K“ - 7 kW | Generation „K“ - 9 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-UDZ03KE5 | WH-UDZ05KE5 | WH-UDZ07KE5 | WH-UDZ09KE5 | |
| Grunddaten | |||||
| Schallleistungspegel 1) (Heizen) | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 56 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg / t | 0,9 / 0,608 | 1,3 / 0,878 | 1,3 / 0,878 | 1,3 / 0,878 |
| Leitungsanschlüsse (Flüssigkeitsl. / Heißgasl.) | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) |
| Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | m / m | 3 – 25 / 20 | 3 – 40 (3 – 50) 2 / 30 | 3 – 40 (3 – 50) 2 / 30 | 3 – 40 (3 – 50) 2 / 30 |
| Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | m / g/m | 10 / 20 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Heizen | °C | -20 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Kühlen | °C | +10 / +43 | |||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Heizen | °C | 20 – 60 / 5 – 20 | |||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Kühlen | °C | 20 – 60 / 5 – 20 | |||
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 622 | 795 | 795 | 795 |
| Breite | mm | 824 | 875 | 875 | 875 |
| Tiefe | mm | 335 | 380 | 380 | 380 |
| Nettogewicht | kg | 37 | 55 | 55 | 55 |
Technische Daten des Heizstabs
| Elektrodaten - 3-kW-E-Heizstab | Einheit | Generation „K“ - 3 / 5 kW | Generation „K“ - 7 / 9 kW |
|---|---|---|---|
| Leistung des E-Heizstabs | kW | 3,00 | |
| Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss 1 / 2 | A | 16 / 16 | 25 / 16 |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 3) | mm2 | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 |
|
1) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 2) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Leitungslängen von 3 – 40 m bis -25 °C, bei Leitungslängen von 3 – 50 m bis -15 °C. 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden. |
Installationsanleitung Innengerät
Installationsanleitung Außengerät
Bedienungsanleitung
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland