VIESSMANN Paket Vitocal 200-A Typ AWO-M-E-AC 201.A06 mit WW-Speicher Vitocell Modular 100-VE 300/50
Viessmann Best.-Nrn.: Z028023
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung.
Paketinhalt
- 1 × Z015193 Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A06
- 1 × Z026461 Vitocell Modular 100-VE 300/50
- 2 × 7438702 Tauchtemperatursensor (NTC 10 kOhm)
- 1 × 7938083 Membran-Ausdehnungsgefäss H35 white
- 1 × 9572213 Kappenventil R3/4
Wärmepumpe
Vitocal 200-A, Typ AWO-M-E-AC 201.A06
Viessmann Best.-Nrn.: Z015193
Eigenschaften
- Geringe Betriebskosten durch hohen COP-Wert (COP = Coefficient of Performance) nach EN 14511
- Leistungsregelung und DC-Inverter für hohe Effizienz im Teillastbetrieb
- Max. Vorlauftemperatur bis 60 °C bei -10 °C Außentemperatur
- Kompakte Monoblock-Inneneinheit mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe, 3-Wege-Umschaltventil, Heizwasser-Durchlauferhitzer, Sicherheitsgruppe und Regelung
- Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- Komfortabel durch reversible Ausführung, die Heizen und Kühlen ermöglicht
- Optimierte Nutzung des selbsterzeugten Stroms von Photovoltaikanlagen
- COP optimierte Kaskadenfunktion für bis zu 5 Wärmepumpen
- Besonders leise im Betrieb durch Advanced acoustics design (AAD)
- Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann Apps
Lieferumfang
- 1 × 7733753 Inneneinheit Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A08
- 1 × 7727871 Außeneinheit 2XX-A 6kW 230V
- 1 × 7722082 TU-Set Vitocal 200-A
Inneneinheit
VIESSMANN Inneneinheit Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A08
Inneneinheit für Wandmontage: Mit eingebauter Hocheffizienz-Umwälzpumpe für Heizkreis, strömungsgünstigem Gussblock mit 3-Wege-Umschaltventil (Heizen/Trinkwassererwärmung) und integriertem Heizwasser-Durchlauferhitzer. Mit integriertem Strömungswächter und Sicherheitsgruppe.
Auslieferungszustand
- Eingebautes Umschaltventil „Heizen/Trinkwassererwärmung“
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis
- Eingebautes Sicherheitsventil und Manometer
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C mit Außentemperatursensor
- Integrierte Volumenstromüberwachung
- Wandhalterung
Ausseneinheit
VIESSMANN Außeneinheit 2XX-A, 6 kW, 230 V
Außeneinheit für Boden- oder Wandmontage: Mit DC-Inverter-Technologie zur stufenlosen Leistungsregelung für einen optimalen Betrieb unter allen Betriebsbedingungen. Geräusch- und schwingungsarm durch drehzahlgeregelten Scroll-Verdichter und Advanced Acoustics Design (AAD). Mit elektronischem Expansionsventil zur Erhöhung der Jahresarbeitszahl und drehzahlgesteuertem Axialventilator. Energieeffiziente Abtauung über Kältekreisumkehr. Korrosionsbeständiger, wasserabweisender Verdampfer mit Blue Fin-Beschichtung. Mit geschwungenen Verdampferlamellen zur Erhöhung der Effizienz. Mit Kältemittel R410A. Mit effizientem asymmetrischen Edelstahl-Plattenwärmetauscher (1.4401/1.4301) zur Wärmeabgabe an das Heizsystem.
Auslieferungszustand
- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Invertergesteuerter Verdichter
- Umkehrventil
- Elektronisches Expansionsventil
- EC-Ventilator
- Verdampfer
- Verflüssiger
Regelung
Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C
Mit witterungsgeführter, digitaler Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C. Für Anlagen mit 1 Heizkreis ohne Mischer und/oder - in Verbindung mit Erweiterungssätzen (Zubehör) - max. 2 Heizkreisen mit Mischer. Regelung eines geeigneten Wohnungslüftungsgeräts. Mit Speichertemperaturregelung für einen Speicher-Wassererwärmer. Zeitprogramme für die Heizkreise, Trinkwassererwärmung und Zirkulationspumpe getrennt einstellbar. Mit Ansteuerung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers (z. B. Öl-/Gas-Heizkessel). Mit Hybrid-Pro-Control zur optimalen Regelung der Wärmepumpe in Verbindung mit dem externen Wärmeerzeuger, nach ökologischen oder ökonomischen Gesichtspunkten. Außentemperatursensor sowie Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor Sekundärkreis im Lieferumfang. Mit integrierter Optimierung des Eigenenergieverbrauchs für Strom der Photovoltaikanlage, in Verbindung mit Energiezähler (Zubehör).
Die Vitotronic 200 enthält Netzschalter, Betriebs- und Störungsanzeige, Optolink Laptop-Schnittstelle und Bedienteil. Einfache Bedienung mittels grafischem Display mit Klartextunterstützung, großer Schrift und kontrastreicher schwarz/weiß-Darstellung sowie kontextbezogener Hilfe.
Speicher
Vitocell Modular 100-VE 300/50
Viessmann Best.-Nrn.: Z026461
Der Speicher Vitocell Modular 100-VE 300/50 von Viessmann besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V mit 300 L Speicherinhalt und zum anderen aus dem Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E mit 50 L Speicherinhalt.
Vitocell 100-V: Senkrecht stehender Speicher-Wassererwärmer mit einer Heizwendel. Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Erfüllt die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828. Ausstattung des Vitocell 100-V:
- Speicher-Wassererwärmer mit angebauter Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- Integrierte Tragegriffe an Ober- und Unterseite
- Stellfüße
- Speicherzelle und Heizwendel aus Stahl
- Korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung
- Zusätzlicher Schutz durch wartungsfreie Fremdstromanode
- Eingeschweißte Tauchhülse für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
- Reinigungs- und Besichtigungsöffnung vorne: DN 100
- Anschluss für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes: R 1 1/2
Vitocell 100-E: Heizwasser-Pufferspeicher für den Einsatz in Heizungsanlagen mit Wärmepumpen zur Heiz- / Kühlwasserspeicherung oder als hydraulische Weiche. Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Für Heizungsanlagen nach EN 12828. Zulässige Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis 110 °C. Ausstattung des Vitocell 100-E:
- Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl mit angebauter, allseitiger Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Stellfüße
- 4 Vor- und Rücklaufanschlüssen, R1
- Eingeschweißte Tauchhülse für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
Lieferumfang
- 1 × 7958580 Speicherkörper Vitocell 100-V CVWC 300L
- 1 × 7958583 TU-Set Vitocell 100-V CVWC
- 1 × 7958581 Speicherkörper Vitocell 100-E MSCA 50L
- 1 × 7958584 TU-Set Vitocell 100-E MSCA
Temperatursensor
Tauchtemperatursensor (NTC 10 kOhm)
Viessmann Best.-Nrn.: 7438702
Zur Erfassung einer Temperatur in einer Tauchhülse. Mit Anschlussleitung (5,8 m lang) und Stecker.
Ausdehnungsgefäße
Vitoset Membran-Druckausdehnungsgefäß
Viessmann Best.-Nrn.: 7938083
Das Ausdehnungsgefäß ist für geschlossene Heizungsanlagen gedacht und hat einen Inhalt von 35 Litern. Es ist pulverbeschichtet und wird mit Stellfüßen geliefert.
Kappenventil R 3/4
Viessmann Best.-Nrn.: 9572213
Für Membran-Druckausdehnungsgefäße
- Typ N 25 bis N 50
- Nenndruck PN 10
- max. Betriebstemperatur 120°C
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten der Wärmepumpe
| Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise | Einheit | Vitocal 200-A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AWO-M-E-AC 201.A04 | AWO-M-E-AC 201.A06 | AWO-M-E-AC 201.A08 | AWO-M-E-AC 201.A10 | ||
| Viessmann Best.-Nrn. | Z015192 | Z015193 | Z015194 | Z015195 | |
| Energieeffizienzklasse | |||||
| Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung (W35) | |||||
| Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung (W55) | |||||
| Schalleistungspegel Außeneinheit | dB(A) | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Leistungsdaten | |||||
| Heizen nach EN 14511 (A2/W35): | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 2,61 | 3,11 | 4,04 | 5,01 |
| Drehzahl Ventilator | U/min | 600 | 600 | 650 | 600 |
| Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 0,73 | 0,82 | 1,02 | 1,27 |
| Leistungszahl ε (COP) bei Heizbetrieb | 3,57 | 3,78 | 3,96 | 3,96 | |
| Leistungsregelung | kW | 2,0 bis 4,1 | 2,4 bis 5,5 | 2,8 bis 7,0 | 4,4 bis 9,6 |
| Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K): | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 3,96 | 4,83 | 5,62 | 5,01 |
| Drehzahl Ventilator | U/min | 600 | 600 | 650 | 600 |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 2250 | 2250 | 2600 | 4500 |
| Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 0,87 | 1,02 | 1,19 | 1,49 |
| Leistungszahl ε (COP) bei Heizbetrieb | 4,56 | 4,72 | 4,71 | 4,69 | |
| Leistungsregelung | kW | 2,4 bis 4,2 | 3,0 bis 6,0 | 3,5 bis 7,5 | 5,5 bis 12,6 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W35): | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 3,81 | 5,70 | 6,67 | 8,69 |
| Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 1,31 | 1,96 | 2,31 | 2,77 |
| Leistungszahl ε (COP) bei Heizbetrieb | 2,91 | 2,91 | 2,89 | 3,14 | |
| Heizen nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | |||||
| Niedertemperaturanwendung (W35) | |||||
| Energieeffizienz ηS | % | 173 | 172 | 175 | 176 |
| Nenn-Wärmeleistung Prated | kW | 5,38 | 5,59 | 6,82 | 9,32 |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 4,40 | 4,38 | 4,46 | 4,47 | |
| Mitteltemperaturanwendung (W55) | |||||
| Energieeffizienz ηS | % | 124 | 125 | 127 | 129 |
| Nenn-Wärmeleistung Prated | kW | 5,23 | 5,59 | 6,41 | 9,35 |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 3,18 | 3,21 | 3,25 | 3,29 | |
| Kühlen nach EN 14511 (A35/W7) | |||||
| Nenn-Kühlleistung | kW | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Drehzahl Ventilator | U/min | 600 | 600 | 650 | 900 |
| Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 0,83 | 1,15 | 1,38 | 1,85 |
| Leistungszahl EER bei Kühlbetrieb | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 2,70 | |
| Leistungsregelung | kW | bis 3,9 | bis 4,9 | bis 6,2 | bis 8,0 |
| Kühlen nach EN 14511 (A35/W18) | |||||
| Nenn-Kühlleistung | kW | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Drehzahl Ventilator | U/min | 600 | 600 | 650 | 900 |
| Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 0,95 | 1,19 | 1,40 | 1,71 |
| Leistungszahl EER bei Kühlbetrieb | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | |
| Leistungsregelung | kW | bis 5,0 | bis 6,0 | bis 7,0 | bis 11,0 |
| Lufteintrittstemperatur | |||||
| Kühlbetrieb: | |||||
| - Min. | °C | 10 | |||
| - Max. | °C | 45 | |||
| Heizbetrieb: | |||||
| - Min. | °C | –20 | |||
| - Max. | °C | 35 | |||
| Mindestvolumenstrom | l/h | 700 | 700 | 700 | 1400 |
| Mindestvolumen der Heizungsanlage, nicht absperrbar | l | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | mbar | 700 | 700 | 700 | 500 |
| kPa | 70 | 70 | 70 | 50 | |
| Max. Vorlauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Elektrische Werte der Außeneinheit | |||||
| Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | ||||
| Max. Betriebsstrom Verdichter | A | 13,0 | 14,6 | 14,6 | 19,9 |
| Cos φ | 0,99 | ||||
| Anlaufstrom Verdichter | A | 5 | |||
| Absicherung | B16A | ||||
| Schutzart | IPX4 | ||||
| Elektrische Werte der Inneneinheit | |||||
| Wärmepumpenregelung/Elektronik: | |||||
| Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | ||||
| Absicherung Netzanschluss | 1 × B16A | ||||
| Absicherung intern | T 6,3 A/250 V | ||||
| Heizwasser-Durchlauferhitzer: | |||||
| Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz oder 3/N/PE 400 V/50 Hz | ||||
| Heizleistung | kW | 9 | |||
| Absicherung Netzanschluss | 3 × B16A | ||||
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | |||||
| Ventilator | W | 45 | 45 | 115 | 2 × 115 |
| Außeneinheit | kW | 2,85 | 3,20 | 3,30 | 4,55 |
| Sekundärpumpe (PWM) | W | 60 | |||
| - Energieeffizienzindex EEI | ≤ 0,2 | ||||
| Regelung/Elektronik Außeneinheit | W | 15 | |||
| Regelung/Elektronik Inneneinheit | W | 10 | |||
| Leistung Regelung/Elektronik Inneneinheit | W | 1000 | |||
| Kältekreis | |||||
| Arbeitsmittel | R410A | ||||
| - Sicherheitsgruppe | A1 | ||||
| - Füllmenge | kg | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2,40 |
| - Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
| - CO2-Äquivalent | t | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,6 |
| Verdichter (Vollhermetik) | Scroll | ||||
| - Öl im Verdichter | Typ | 3 MAF POE | |||
| - Ölmenge im Verdichter | l | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,17 |
| Zulässiger Betriebsdruck | |||||
| Hochdruckseite | bar | 43 | |||
| MPa | 4,3 | ||||
| Niederdruckseite | bar | 28 | |||
| MPa | 2,8 | ||||
| Zulässiger Betriebsdruck sekundärseitig | bar | 3 | |||
| MPa | 0,3 | ||||
| Anschlüsse (Innengewinde) | |||||
| Heizwasservorlauf | G | 1¼ | |||
| Heizwasserrücklauf und Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | G | 1¼ | |||
| Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | G | 1¼ | |||
| Vorlauf Sekundärkreis | G | 1¼ | |||
| Rücklauf Sekundärkreis | G | 1¼ | |||
| Abmessungen der Außeneinheit | |||||
| Gesamtlänge | mm | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Gesamtbreite | mm | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
| Gesamthöhe | mm | 753 | 753 | 753 | 1377 |
| Abmessungen der Inneneinheit | |||||
| Gesamtlänge | mm | 370 | |||
| Gesamtbreite | mm | 450 | |||
| Gesamthöhe | mm | 880 | |||
| Gesamtgewicht | |||||
| Außeneinheit | kg | 102 | 102 | 103 | 145 |
| Inneneinheit | kg | 41 | 41 | 41 | 41 |
Technische Daten des Speichers
| Vitocell Modular | Einheit | 100-VE 300/50 |
|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nr. | Z026461 | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Warmwasserspeicher Vitocell 100-V | ||
| Warmwasserspeicher Vitocell 100-E | ||
| Grunddaten - Vitocell 100-V | ||
| Speicherinhalt | l | 300 |
| Zulässige Temperaturen - Vitocell 100-V | ||
| Heizwasservorlauf | °C | 160 |
| Trinkwasser | °C | 95 |
| Zulässiger Betriebsdruck - Vitocell 100-V | ||
| Heizwasserseitig | bar | 10 |
| Trinkasserseitig | bar | 10 |
| Abmessungen mit Wärmedämmung - Vitocell 100-V | ||
| Länge | mm | 668 |
| Breite | mm | 714 |
| Höhe | mm | 1697 |
| Gewicht mit Wärmedämmung | kg | 126 |
| Grunddaten - Vitocell 100-E | ||
| Speicherinhalt | l | 50 |
| Zulässiger Betriebsdruck - Vitocell 100-E | ||
| Heizwasserseitig | bar | bis 3 |
| Abmessungen - Vitocell 100-E | ||
| Länge | mm | 668 |
| Breite | mm | 675 |
| Höhe | mm | 415 |
| Gewicht mit Wärmedämmung | kg | 40 |
| Gesamtabmessungen - Vitocell Modular 100-VE | ||
| Länge | mm | 668 |
| Breite | mm | 714 |
| Höhe | mm | 2078 |
Technische Daten des Ausdehnungsgefäß
| Produktmerkmale | Einheit | Ausdehnungsgefäß H35 |
|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nr. | 7938083 | |
| Grunddaten | ||
| Inhalt | l | 35 |
| Max. Betriebsdruck | bar/MPa | 3/0,3 |
| Anschluss | R 3/4 | |
| Durchmesser | mm | 376 |
| Höhe | mm | 466 |
| Gewicht | kg | 5 |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Datenblatt
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland