Gas-Wandheizgeräte
Vaillant atmoTEC plus VCC 194/4-5 A Unterputz
Lieferumfang
- 1 × atmoTEC plus VC
- 1 × indirekt beheizter Speicher VIH R 120/6 B
- 1 × Raumtemperatrregler calormatic VRT 350
- 1 × Gerätehalter, 1 Abdeckung
- 1 × Hydraulikanschluss mit Sicherheitsventil 3/4
- 1 × Montageschablone
- 1 × Produktblatt, Energieeffizienzlabel
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung, Montageanleitung
- 1 × Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
- 1 × Speicherverrohrungssatz Auf-/ oder Unterputz für 120l, 1 Speichernachrüstsatz
- 1 × Schwerkraftbremse für Heizkreis, 1 Kappe für Zirkulationsanschluss
Besonderes Merkmal
- Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss
- Schadstoffarm NOx
- Normnutzungsgrad 84 % (Hs) / 93 % (Hi)
- Modulierend geregelte Leistung
- Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches Installationszubehör für flexiblen Einsatz
- Komplett System für Heizung und zentrale Warmwasserversorgung
- Technik abgestimmt auf das Gas-Wandheizgerät VC 194/4-5 A
Produktausstattung
- Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor und Manometer, 12 Liter ADG, SI-Ventil 1/2"
- Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner
- Variorahmen
- DIA-System mit Symboldisplay, beleuchtet
- eBUS-Schnittstelle
- Vorrangumschaltventil und Speicheranschluss integriert
- Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung
- Rohrwämetauscher innenliegend
- Magnesium-Schutzanode
- Schwerkraftbremse
- Entleerungshahn
- Zirkulationsanschluss
| Technische Daten | Einheit | VCC 194/4-5 A Aufputz | VCC 194/4-5 A Unterputz |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 8 - 20 | |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL (Max) | kW | 20 | |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL | % | 89 | |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL | % | 90 | |
| Wärmebelastung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 8,9 - 22,2 | |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 117 | |
| WW-Ausgangsleistung Speichertemperatur 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/10min | 163 | |
| WW-Dauerleistung Heizungsvorlauf 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/h | 527 (21,7 kW) | |
| Leistungskennzahl NL Heizungsvorlauf 80 °C, Speichertemperatur 60 °C | 1.4 | ||
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 65 | |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei Warmwasserbetrieb/Volllast | W | 95 | |
| Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | ||
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 2 | |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,1 | |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | |
| Temperatur Vorlauf (Max) | °C | 85 | |
| Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 2,4 | |
| Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 2,7 | |
| Abgasmassenstrom (Min / Nenn) | g/s | 11 / 13 | |
| Abgastemperatur (Min / Max bei 80/60°C) | °C | 90 / 150 | |
| Notwendiger Förderdruck | Pa | 1,5 | |
| Pumpen-Volumenstrom bei 20K, (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 860 (250) | |
| Ausdehnungsgefäßinhalt | l | 12 | |
| Vordruck | bar | 0,75 | |
| Spannung | 230V/50Hz | ||
| Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | ||
| Anschluss Gas | Ø 20 mm | ||
| Anschluss Abgas | Ø 110 mm | ||
| CE | CE-0085 BS 0345 | ||
| Kategorie | I2ELL | ||
| CO2-Gehalt bei Erdgas E (Min / Max) | % | 3,1 / 7,6 | |
| 1) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar 2) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung | |||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland